ALTERNADOR BO 12V 35AMP FIAT ALLIS DEUTZ INTERN WAI
Alternador WAI
TYPE Alternator
MFR LETRIKA (ISKRA)
DESIGN IR | EF
VOLTAGE 12
AMPERAGE 33
ROTATION CW
PULLEY DESIGN V1
PULLEY GROOVE OD 68
PLUG ORIENTATION no plug
Para vehículos:
Agritalia (Carraro) Agricultural Tractor 352 195 | 1.9 1973 1978
354 195 | 1.9 1973 1978
452 284 | 2.9 1973 1978
454 284 | 2.9 1973 1978
455CS 284 | 2.9 1973 1979
502 285 | 2.9 1973 1978
504 285 | 2.9 1973 1978
…and 10 more…
Case Agricultural Tractor 321 D 239 | 4.0 1986
644 D 206 | 3.4 1986 1995
844 D 246 | 4.3 1986 1990
844 D 268 | 4.4 1986 1990
Deutz Diter Engine Marine D203 2 Deutz Diter Diesel 1997
D203 D Deutz Diter Diesel 1997
D229 4 Deutz Diter Diesel 1997
D229 6 Deutz Diter Diesel 1997
D302 2 Deutz Diter Diesel 1997
D302 3 Deutz Diter Diesel 1997
D303 2 Deutz Diter Diesel 1997
…and 4 more…
Deutz Fahr Agricultural Tractor D2807 F2L912 | 1.9 1986 1993
D3607 F2L912 | 1.9 1986 1993
D4506 F3L912 | 3.8 1979 1980
D4507 F3L912 | 3.8 1980 1990
D4807 F3L912 | 3.8 1980 1981
D5006 F3L912 | 3.8 1968 1974
D5206 F3L912 | 3.8 1975 1980
…and 24 more…
Deutz Fahr Combine M1080 KHD F5L912 | 4.7 1981 1988
M1202 KHD F6L912 | 5.7 1980 1988
M980 KHD F4L912 | 3.8 1981 1988
Fahr Combine M1002 KHD F5L912 | 4.7 1978 1981
M1002 KHD F6L912 | 5.7 1978 1980
M1202 KHD F6L912 | 5.7 1979 1980
M600 KHD F3L912 | 2.8 1979 1980
M660 KHD F3L912 | 2.8 1980 1987
M750 KHD F4L912 | 3.8 1978 1980
M770 KHD F4L912 | 3.8 1980 1987
…and 3 more…
Fendt Agricultural Tractor Farmer 200S KHD F3L912 | 2.8 1974 1988
Farmer 200V KHD F3L912 | 2.8 1979 1988
Farmer 203P KHD F3L912 | 2.8 1979 1988
Farmer 203V KHD F3L912 | 2.8 1979 1988
Farmer 204P KHD F4L912 | 3.8 1992
Goldoni Agricultural Tractor Trekker VM RA394 | 2.0 1991
Trekker VM SUN3105 | 3.0 1991
Goldoni Tractor 1055 VM RA394 | 2.0 1987 1990
3050 VM RA394 | 2.0 1986 1991
3070 VM RA394HPT | 2.0 1990 1991
Transcar VM RA394 | 2.0 1990
International Agricultural Tractor 644 D 206 | 3.4 1979 1985
844 D 246 | 4.3 1979 1985
844 D 268 | 4.4 1979 1985
International Loader 321 D 239 | 4.0 1976 1986
International Payscraper 431 D 310 | 5.1 1976 1985
531 D 310 | 5.1 1976 1985
531 D 358 | 5.9 1976 1985
International Tractor 1246 DT 358 | 5.9 1979
International Truck 744 D 239 | 4.0 1979 1984
Lamborghini Agricultural Agricultural Tractor 583 DT 2 RM 1003.5 | 2.8 1982 1983
R 503 S 100.3 | 2.8 1983 1984
R 603 S FL 100.3 | 2.8 1983 1984
Schluter Agricultural Tractor Profit SDMT112W8 | 10.0 1980
Super SDM112W6 | 7.4 1980
Super SDMT112W6 | 7.4 1980
Super SDMT112W8 | 10.0 1981
Hacemos envíos a todo el Ecuador.
Nuestros asesores están listos para ayudarle con cualquier consulta.
ALTERNADOR BO 12V 35AMP FIAT ALLIS DEUTZ INTERN WAI WAI
Código del Fabricante:
14949N WAI New 14949N
WAI OEM MG124
Agco Sisu Power C830060011000
Claas 6005700084
DuBois 14949
Fendt X 830 060 003 000, X 830 060 011
John Deere AZ23575
KHD 1163985, 1171617, 1177481
Lester 14949
Letrika (Iskra) 11.201.096
Letrika (Iskra) Sales IA 0096, IA0096
Letrika (Iskra) Tech. AAG1311
Renault 60 00 100 325, 60 00 130 300, 60 05 003 146, 60 05 003 149, 60 05 003 763, 60 05 700 084, 77 00 004 148, 77 00 012 723, 77 00 665 435
Valeo New 432988, 436265
Valeo Remanufactured 433476